Ticker | Change (%) |
---|---|
KRW-GRT | +0.32% |
KRW-MBL | +0.29% |
KRW-SBD | +0.20% |
KRW-ENS | +0.18% |
KRW-ALGO | +0.18% |
KRW-AGLD | +0.17% |
KRW-IOTA | +0.16% |
KRW-HIFI | +0.15% |
KRW-IQ | +0.14% |
KRW-USDT | +0.13% |
Ticker | Change (%) |
---|---|
KRW-JUP | -0.25% |
KRW-XEC | -0.17% |
KRW-SONIC | -0.16% |
KRW-ONDO | -0.15% |
KRW-STEEM | -0.12% |
KRW-SUI | -0.10% |
KRW-ETC | -0.05% |
KRW-BTC | -0.05% |
KRW-TT | -0.01% |
1. 상단 그래프: Top 5 상승/하락 코인의 현재 변동률
2. 중단 그래프: Top 5 상승 코인의 시간별 추세
3. 하단 그래프: Top 5 하락 코인의 시간별 추세