https://www.kaggle.com/competitions/arc-prize-2025/overview
항목 | 내용 |
---|
📅 일정 | 2025.03.24 ~ 2025.11.03 (최종 제출 마감) |
💰 총 상금 | $725,000 |
🧠 목표 | 인간 수준 추론 능력을 갖춘 AI 설계 |
🎯 도전과제 | 기존 LLM이 실패한 새로운 문제를 2회 시도로 정확히 맞추기 |
📊 평가 | 각 문제 output마다 최대 2번의 시도 중 하나라도 정답이면 1점 |
🧪 제출 | submission.json 형식 (모든 task_id 포함 필수) |
🧾 논문상 | 구조/이론/범용성/정확도 등 포함한 기술 문서 심사 |
💻 조건 | Kaggle Notebook 기반, GPU 12시간, 인터넷 X |
⚡ 장비 | L4x4 (96GB VRAM) 고성능 GPU 제공 |
항목 | 내용 |
---|
🔐 참가 등록 | 규정 동의 |
🧠 목표 | LLM에 의존하지 않고, 새로운 문제에 추론/학습 가능한 AGI |
📁 데이터셋 | ARC-AGI-2 (이전보다 더 어려움) |
📊 평가 방식 | 각 문제당 2회 시도, 정답 맞히면 1점 |
💻 제출 조건 | submission.json , Kaggle Notebook, GPU 12시간, 인터넷 차단 |
💰 상금 구조 | 85% 이상 맞추면 $600K 그랜드 프라이즈 가능성 |
📜 논문상 | 기술적 깊이 + 이론적 설명 + 범용성까지 평가 |
답글 남기기