기호 | 이름 | 의미 | 읽는법 | 예시 |
Σ | 시그마 (대문자) | 합 (summation) | 시그마, summation | ∑₁ⁿ xᵢ = x₁ + x₂ + … + xₙ |
σ | 시그마 (소문자) | 표준편차 (standard deviation) | 시그마 | σ = √(∑(xᵢ – μ)² / N) |
σ² | 시그마 제곱 | 분산 (variance) | 시그마 스퀘어 | σ² = ∑(xᵢ – μ)² / N |
Π | 파이 (대문자) | 곱 (product) | 파이, product | ∏₁ⁿ xᵢ = x₁ × x₂ × … × xₙ |
π | 파이 (소문자) | 원주율 (pi) | 파이 | π ≈ 3.14159 |
μ | 뮤 | 모평균 (population mean) | 뮤 | μ = ∑xᵢ / N |
x̄ | 엑스바 | 표본평균 (sample mean) | 엑스바, x bar | x̄ = ∑xᵢ / n |
∫ | 인테그랄 | 적분 (integration) | 인테그랄, integral | ∫ f(x) dx |
∆ | 델타 (대문자) | 변화량 (change) | 델타 | ∆x = x₂ – x₁ |
δ | 델타 (소문자) | 미소한 변화 (small change) | 델타 | δ → 0 (미분에서 사용) |
답글 남기기