Enel (이탈리아) | 대규모 전력망 안전·효율화, 실시간 자산관리 | 컴퓨터비전, 디지털트윈, SageMaker | 내부 배포 + 로봇/드론 활용 | 4천만장 이미지 분석, 안전경보 89%↓ | 대규모 이미지·IoT 데이터 활용, 디지털트윈 기반 실시간 관리 |
PG&E (미국) | 산불 예방, 전력설비 이상 조기 감지 | AI 카메라, ML, IoT 센서 | 내부 배포 + XPRIZE 파트너십 | 1,400대 AI 카메라, 대형 산불 예방 | 공공-민간 협력, 실시간 모니터링, 대규모 IoT 인프라 구축 |
Eneryield (스웨덴) | 전력망 고장 예측, SaaS 사업화 | XAI, 고장예측 ML, SaaS | SaaS 구독형 플랫폼 | 고장 67% 1주일 전 예측, 99% 신뢰성 | 설명가능 AI, 무설치형 SaaS, 유틸리티 대상 구독모델 |
Duke Energy (미국) | 그리드 자가치유, 정전 예방, AI 데이터센터 대응 | AWS 기반 AI, 자가치유 그리드 | 내부 배포 + AWS 파트너십 | 150만건 정전 예방, 830억불 투자 | 대형 유틸리티의 AI 인프라 투자, 클라우드 협업 |
Iberdrola (스페인) | AI 기반 그리드 운영, ISO 42001 인증 | 150+ AI 활용, ISO/IEC 42001 | 내부 배포 + AWS GenAI | 세계 최초 AI 인증, 민원처리 자동화 | AI 거버넌스·윤리 인증, 공공 민원 자동화 |
LS ELECTRIC (한국) | AI 기반 스마트 배전·마이크로그리드 | UL인증 배전반, IoT, AI, 클라우드 | B2B 해외 수출 + 턴키 솔루션 | 美 AI DC 641억 수주, 북미 진출 | 글로벌 인증·수출형 AI 전력 인프라, 턴키 패키지 |
SK이노베이션 (한국) | AI 데이터센터 에너지·냉각 통합관리 | DCMS, ESS, 액침냉각, AI | B2B 통합 에너지 솔루션 | 말레이시아 BDC 공급 계약 | 데이터센터 특화 AI 에너지 관리, 글로벌 파트너십 |
한국가스공사 (한국) | 공공기관용 생성형 AI 플랫폼 구축 | 하이브리드 LLM, 위험평가 AI | 내부 플랫폼(공공기관) | 2025년 3Q 완료 목표 | 공공기관 맞춤형 GenAI, 보안·내부망 특화 |
답글 남기기