연도 | 유통량 (단위: 조) | 증가량 (단위: 조) |
2021.12.31 | 953.1 | – |
2022.01.31 | 954.255 | 1.155 |
2023.01.31 | 970.26 | 16.005 |
2024.01.31 | 986.2 | 15.94 |
2025.01.31 | 1,003.13 | 16.93 |
2026.01.31 | 1,006.20 | 3.07 |
2027.01.31 | 1,006.30 | 0.1 |
2028.01.31 | 1,006.40 | 0.1 |
2029.01.31 | 1,006.50 | 0.1 |
연도 | 유통량 (단위: 조) | 대략적인 가격 (USD) | 총 가치 (단위: 백만 USD) | 대략적인 환율 (KRW/USD) | 총 가치 (단위: 십억 KRW) |
2021.12.31 | 953.1 | ~0.000003 | ~2.86 | ~1,185 | ~3.39 |
2022.01.31 | 954.255 | ~0.000002 | ~1.91 | ~1,200 | ~2.29 |
2023.01.31 | 970.26 | ~0.0000006 | ~0.58 | ~1,230 | ~0.71 |
2024.01.31 | 986.2 | ~0.0000009 | ~0.89 | ~1,330 | ~1.18 |
2025.01.31 | 1,003.13 | ~0.0000008 | ~0.80 | ~1,330 | ~1.06 |
30억, 20억 먹다가 아예 코인이 사라질까봐 7억, 10억, 10억으로 잡아 둔 듯 개발팀 유지 비용으로 적정선으로 보임.